लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो गई है। पहली सूची में कांग्रेस ने 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का एलान किया था। वहीँ इस लिस्ट में 43 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालौर, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से और असं के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को जोरहाट से चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी से कांग्रेस में आए राहुल कस्वां को राजस्थान की चुरू सीट से टिकट दिया गया है। गणेश गोदियाल को पौड़ी-गढ़वाल से और अहमदाबाद पूर्व से गौरव गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश की सीधी सीट से कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया गया है।
विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा के एक्सटेंशन को मिली मंजूरी
कांग्रेस की इस दूसरी लिस्ट में असम के 12, राजस्थान से 10, मध्य प्रदेश से 10, गुजरात के 7 और उत्तराखंड के 4 प्रत्याशियों को जगह मिली है। कांग्रेस की इस दूसरी लिस्ट में आपको बता दें कि OBC से 13, जनरल वर्ग से 10, SC से 10, ST से 9 और अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम समुदाय से 1 नेता को शामिल किया गया है।
| क्रमांक | उम्मीदवार | निर्वाचन क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|---|
| 1 | भूपेश बघेल | राजनांदगांव | छत्तीसगढ़ |
| 2 | शिवकुमार डहरिया | जांजगीर-चांपा | छत्तीसगढ़ |
| 3 | ज्योत्सना महंत | कोरबा | छत्तीसगढ़ |
| 4 | राजेन्द्र साहू | दुर्ग | छत्तीसगढ़ |
| 5 | विकास उपाध्याय | रायपुर | छत्तीसगढ़ |
| 6 | ताम्रध्वज साहू | महासमुंद | छत्तीसगढ़ |
| 7 | एच आर अलगुर (राजू) | बीजापुर | कर्नाटक |
| 8 | गीता शिवराजकुमार | शिमोगा | कर्नाटक |
| 9 | डी के सुरेश | बेंगलुरु ग्रामीण | कर्नाटक |
| 10 | आनंदस्वामी गडदेवार मठ | हवेरी | कर्नाटक |
| 11 | एम श्रेयस पटेल | हसन | कर्नाटक |
| 12 | एस पी मुद्दाहनुमेगोव्द | तुमकुर | कर्नाटक |
| 13 | वेंकटरामेगौड़ (स्टार चंद्रू) | मंड्या | कर्नाटक |
| 14 | राजमोहन उन्निथन | कासरगोड़ | केरल |
| 15 | राहुल गांधी | वायनाड | केरल |
| 16 | के सुधाकरन | कन्नूर | केरल |
| 17 | शशि थरूर | तिरुवनंतपुरम | केरल |
| 18 | के मुरलीधरन | त्रिशूर | केरल |
| 19 | शफी परंबिल | वड़करा | केरल |
| 20 | एम के राघवन | कोझिकोड़ | केरल |
| 21 | वी के श्रीकांदन | पालक्कड़ | केरल |
| 22 | के सी वेणुगोपाल | आलप्पुज़ा | केरल |
| 23 | राम्या हरिदास | अलथूर | केरल |
| 24 | बेनी बेहनान | चलकुड़ी | केरल |
| 25 | हिबी एडेन | एरणाकुलम | केरल |
| 26 | डीन कुरियाकोस | इडुक्की | केरल |
| 27 | कोडिकुन्निल सुरेश | मावेलिक्कर | केरल |
| 28 | अंटो एंटोनी | पथानामथिट्टा | केरल |
| 29 | अदूर प्रकाश | अट्टिंगल | केरल |
| 30 | मोहम्मद हमदुल्लाह सईद | लक्षद्वीप | लक्षद्वीप |
| 31 | विनसेंट एच पाला | शिलांग | मेघालय |
| 32 | सालेंग ए संग्मा | तुरा | मेघालय |
| 33 | एस सुपोंगमेरेन जमीर | नागालैंड | नागालैंड |
| 34 | गोपाल चेत्री | सिक्किम | सिक्किम |
| 35 | सुरेश कुमार शेटकर | ज़ाहिराबाद | तेलंगाना |
| 36 | रघुवीर कुंदुरु | नलगोंडा | तेलंगाना |
| 37 | चल्ला वम्शी चंद रेड्डी | महबूबनगर | तेलंगाना |
| 38 | बलराम नायक पोरिका | महबूबाबाद |




















