बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न जिलों का प्रभार मंत्रियों को सौंपा है। इस निर्णय के तहत सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा, कई मंत्रियों को एक से अधिक जिलों का भी प्रभार सौंपा गया है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भी दो जिलों का प्रभार दिया गया है। विजय कुमार चौधरी को भी दो जिला का प्रभार सौंपा गया है.
मंत्रियों के प्रभार की सूची:
क्रमांक | माननीय मंत्री का नाम | आवंटित जिला का नाम |
---|---|---|
1 | श्री सम्राट चौधरी | पटना |
2 | श्री विजय कुमार सिन्हा | 1. मुजफ्फरपुर 2. भोजपुर |
3 | श्री विजय कुमार चौधरी | 1. पूर्णिया 2. नालंदा |
4 | श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव | वैशाली |
5 | डॉ. प्रेम कुमार | नवादा |
6 | श्री श्रवण कुमार | 1. समस्तीपुर 2. मधेपुरा |
7 | श्री संतोष कुमार सुमन | औरंगाबाद |
8 | श्री सुरेश कुमार सिंह | सारण |
9 | श्रीमती रेणु देवी | सिवान |
10 | श्री मंगल पांडे | 1. दरभंगा 2. बेगूसराय |
11 | श्री नीरज कुमार सिंह | कटिहार |
12 | श्री अशोक चौधरी | 1. सीतामढ़ी 2. जहानाबाद |
13 | श्रीमती लेसी सिंह | मधुबनी |
14 | श्री म्दन सहनी | सुपौल |
15 | श्री नीतीश मिश्रा | 1. अररिया 2. गया |
16 | श्री नितिन नवीन | 1, बक्सर 2. कैमूर |
17 | डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल | सहरसा |
18 | श्री महेश्वर हजारी | खगड़िया |
19 | श्रीमती शीला कुमारी | 1. शेखपुरा 2. लखीसराय |
20 | श्री सुनील कुमार | पूर्वी चंपारण |
21 | श्री जनक राम | पश्चिमी चंपारण |
22 | श्री हरी सहनी | अरवल |
23 | श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा | गोपालगंज |
24 | श्री जयंत राज | रोहतास |
25 | मौ. जमा खान | 1. किशनगंज 2. शिवहर |
26 | श्री रत्नेश सादा | जमुई |
27 | श्री केदार प्रसाद गुप्ता | मुंगेर |
28 | श्री सुरेन्द्र मेहता | बांका |
29 | श्री संतोष कुमार सिंह | भागलपुर |
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी और समन्वित बनाना है, जिससे जिलों में विकास कार्यों को गति मिल सके। मंत्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में जनता की समस्याओं का समाधान करें और विकास परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करें।